ƒeƒ“ƒJƒ‰[ ˜A@—Ź •ļ@‘• 1`49–‡ 50–‡`•ļ–¢–ž •ļ
1`24–‡ 25–‡`•ļ–¢–ž
4^6T ó‰©A‰§A’WƒNƒŠ[ƒ€A
’W—ĪAƒIƒŒƒ“ƒWA‰©A
‹ą’ƒA‹āź‹A
”ZƒNƒŠ[ƒ€A”Z“A
”’AŪ‰åAź‹A”§A“A
ƒ‰ƒCƒgƒuƒ‹[AƒŠƒlƒ“
130 100 191 144 79.40
175 100 258 196 106.90
215 100 317 239 131.20
260 50 382 288 158.80
300 50 441 333 183.20
350 50 515 389 213.70
400 50 587 444 244.20
ƒOƒŠ[ƒ“AƒS[ƒ‹ƒhA‹ó 130 100 211 159 87.40
175 100 283 215 117.60
215 100 348 263 144.50
260 50 420 317 174.80
300 50 485 367 201.60
350 50 566 428 235.20
400 50 647 488 268.80
Ō 130 100 283 213 117.10
175 100 380 287 157.50
215 100 467 352 193.50
300 50 650 492 270.10
400 50 866 655 360.10
• 130 100 310 236 128.70
175 100 418 316 173.20
215 100 513 388 212.80
300 50 715 541 297.00
400 50 953 720 396.00
4^6T Ž½• 215 100 598 452 248.40
300 50 834 631 346.50
400 50 1111 840 462.00
ƒLƒN@T ó‰©A‰§A’WƒNƒŠ[ƒ€A
’W—ĪAƒIƒŒƒ“ƒWA‰©A
‹ą’ƒA‹āź‹A
”ZƒNƒŠ[ƒ€A”Z“A
”’AŪ‰åAź‹A”§A“A
ƒ‰ƒCƒgƒuƒ‹[AƒŠƒlƒ“
90 100 134 101 54.90
120 100 177 135 73.30
150 100 222 167 91.60
ƒLƒN@Y • 90 100 215 164 89.10
120 100 287 216 118.80
150 100 359 271 148.60
210 50 501 380 207.90
275 50 656 496 272.20
ƒLƒN@Y Ž½• 150 100 418 316 173.40
210 50 584 442 242.70
275 50 765 578 317.70