コンパッソ
P−パール塗工紙
g/u 連 量 包 装 1〜49枚 50枚〜包未満
790(780)×1090
T
P−1 256 22 100 522 408 229.60
P−2 315 27 100 594 464 263.20
P−3 210 18 100 378 304 168.70
P−4 260 22.5 100 414 336 186.20
P−5 310 26.5 100 468 376 210.00
P−6 128 110 200 360 288 159.60
P−7 157 135 200 396 312 172.90
P−8 310 26.5 100 504 392 219.80
P−9 310 26.5 100 504 392 219.80
P−10 310 26.5 100 504 392 219.80
P−11 310 26.5 100 504 392 219.80
P−12 128 110 200 378 304 168.70
P−13 128 110 200 378 304 168.70
P−14 128 110 200 378 304 168.70
P−15 310 26.5 100 522 416 235.20
P−16 310 26.5 100 522 416 235.20
P−17 310 26.5 100 522 416 235.20
1090(1080)×790
Y
P−18 256 22 100 468 376 209.30
P−19 104.7 90 200 360 288 161.70
P−20 151.2 130 200 414 328 184.80
P−21 210 18 100 468 368 207.20
790(780)×1090
T
P−22 230 20 100 432 344 191.10
P−23 310 26.5 100 522 408 228.90
P−24 315 27 100 576 464 259.00
P−25 315 27 100 576 464 259.00
P−26 210 18 100 324 256 142.10
P−27 310 26.5 100 396 312 173.60
1091×788 P−28 120 200 310 240 132.60
P−29 120 200 310 240 132.60
P−30 120 200 357 277 152.70
P−31 120 200 357 277 152.70
P−32 120 200 310 240 132.60
P−33 120 200 310 240 132.60
P−34 120 200 357 277 152.70
※寸法の()は有効幅