きらびき (型)
連 量
包 装 1〜49枚 50枚〜包未満
4/6 Y A−80 200 360 288 163.80
A−100 200 396 320 182.00
A−120 200 450 360 204.40
A−180 100 594 472 270.20
BK−130 100 450 352 196.00
H−200 100 558 440 245.00
HG−110 200 324 256 148.40
HG−135 100 360 288 165.20
HG−180 100 432 344 198.80
L−130 100 450 352 196.00
M−115 100 396 320 177.80
P−190 100 612 488 273.00
PL−90 200 270 216 121.80
PL−110 200 288 232 131.60
PL−135 100 324 256 147.00
PL−180 100 378 304 173.60
R−100 200 378 304 168.00
白、肌 R−130 100 450 352 196.00
うす金 R−130 100 486 376 212.80
R−215 100 630 496 280.00
4/6 Y S−80 200 342 264 149.80
S−100 200 378 296 165.20
古染、白 S−120 100 414 328 184.80
S−150 100 486 376 217.00
SR−90 200 306 232 134.40
SR−110 200 324 256 148.40
SR−135 100 360 288 165.20
SR−180 100 432 344 198.80
うす桜、うす鼠、銀鼠、
古染、しもねずみ
、シルバー、白、
しろがね、しろ黄、
白藤、肌、みずあさぎ
T−70 200 288 224 122.50
T−100 200 324 264 144.20
桜、しんじゅ、象牙、若草 FW−90 200 288 224 126.00
FW−120 100 378 296 166.60
キク Y PL−110 200 216 168 96.60
PL−135 200 234 192 107.80
S−100 200 270 208 120.40
S−120 100 306 232 134.40