NTストライプGA 連 量 包 装 1〜49枚 50枚〜包未満
4/6 Y 新スノーホワイト、ホワイト 80 200 144 112 61.60
あさぎ、うす鼠、クリーム、桜、しもねずみ、しろねず、
新スノーホワイト、空、象牙、
ナチュラル、ばら、ひわ、藤、ホワイト
100 200 180 136 77.00
130 100 234 184 100.80
170 100 288 232 130.20
濃鼠、苔、ひまわり、山吹 100 200 198 152 84.00
130 100 252 192 107.80
170 100 324 248 141.40
青紫、朱、ペに 100 200 198 160 89.60
130 100 270 208 116.20
170 100 342 272 151.20
育、黒、緑 100 200 216 176 98.00
130 100 288 224 127.40
170 100 378 296 163.80
うす鼠、しもねずみ、
しろねず、
新スノーホワイト、
ナチュラル、ホワイト
210 100 360 288 161.00
濃鼠 396 312 173.60
450 360 204.40