コンパッソ
A−アルミ貼合紙
g/u 連 量 包 装 1〜49枚 50枚〜包未満
790(780)×1090
T
A−1 315 27 100 576 448 252.00
A−2 315 27 100 576 448 252.00
A−3 315 27 100 594 464 261.10
A−4 315 27 100 594 464 261.10
A−5 315 27 100 594 464 261.10
A−6 315 27 100 594 464 261.10
A−7 310 26.5 100 450 360 201.60
A−8 310 26.5 100 486 376 211.40
A−9 310 26.5 100 486 376 211.40
A−10 157 135 200 306 232 130.90
A−11 157 135 200 306 232 130.90
A−12 315 27 100 648 520 291.90
A−13 315 27 100 684 544 307.30
A−14 315 27 100 558 432 244.30
A−15 315 27 100 666 536 300.30
※寸法の()は有効幅