コンパッソ
F−アルミ蒸着ペットフィルム貼合紙
g/u 連 量 包 装 1〜49枚 50枚〜包未満
790(780)×1090
T
F−1 256 22 100 522 416 231.70
F−2 256 22 100 540 432 240.10
F−3 256 22 100 594 472 266.70
F−4 256 22 100 612 488 275.10
F−5 315 27 100 594 472 265.30
F−6 315 27 100 612 488 274.40
F−7 315 27 100 594 472 265.30
F−8 315 27 100 612 488 274.40
F−9 315 27 100 684 536 301.70
F−10 315 27 100 702 552 310.80
F−11 315 27 100 702 552 310.80
F−12 300 26 100 540 424 238.70
F−13 300 26 100 558 440 248.50
F−14 128 110 200 378 304 168.70
F−15 128 110 200 450 360 200.20
F−16 315 27 100 612 488 274.40
F−17 315 27 100 612 488 274.40
F−18 315 27 100 702 552 310.80
F−19 315 27 100 612 488 274.40
F−20 315 27 100 702 552 310.80
F−21 315 27 100 702 552 310.80
F−5N 315 100 540 416 235.90
F−9N 315 100 612 480 269.50
※寸法の()は有効幅