きぬもみ 連 量 包 装 1〜49枚 50枚〜包未満
1〜24枚 25枚〜包未満
4/6 Y うす鼠、古染、
白茶、白、しろねず、
象牙、雪
90 200 180 144 79.80
115 100 234 184 100.80
150 100 306 240 130.20
220 50 432 344 190.40
からし、金茶、セピア 90 200 198 160 85.40
115 100 252 200 109.20
150 100 324 256 142.80
220 50 468 376 207.20
あい、オリーブ、群青 90 200 198 160 88.20
115 100 270 208 113.40
150 100 342 264 147.00
220 50 486 392 215.60
えんじ、黒、しんあい、
しんく、炎
90 200 216 176 93.80
115 100 270 216 120.40
150 100 360 288 156.80
220 50 522 408 226.80