GAƒ{[ƒh[FSiFS‚b”FØŽ†j ˜A@—Ê •ï@‘• 1`24–‡ 25–‡`•ï–¢–ž •ï
1`9–‡ 10–‡`•ï–¢–ž
4^6@Y ƒNƒŠ[ƒ€AƒzƒƒCƒg 215 100 324 256 144.20
260 50 396 312 176.40
300 50 450 352 203.00
ƒLƒƒƒƒ‹AƒOƒŒ[ 215 100 342 272 154.00
260 50 414 328 186.20
300 50 468 376 214.20
ƒAƒ“ƒo[ƒŒƒbƒhAƒ}ƒXƒ^[ƒh 215 100 396 312 177.80
260 50 468 376 215.60
300 50 540 432 247.80
ƒ_[ƒNƒuƒ‰ƒEƒ“ 215 100 450 352 201.60
260 50 540 424 242.20
300 50 612 488 280.00
ƒ_[ƒNƒOƒŠ[ƒ“A
ƒ_[ƒNƒuƒ‹[A
ƒuƒ‰ƒbƒNAƒ{ƒ‹ƒh[
215 100 504 392 225.40
260 50 594 472 270.20
300 50 684 544 312.20