ƒAƒŠƒ“ƒ_iƒIƒtƒZƒbƒgˆóü—pƒtƒCƒ‹ƒ€j
i’j’[”‚Í10–‡’PˆÊ
•ï‘• 10–‡`40–‡ 50–‡`90–‡ •ï
4^6 OFT|N100 100 1008 804 483.00
AGT|ES100 100 810 644 386.40
545~788 OFT|N100 200 522 408 245.00
AGT|ES75 200 387 306 184.80
AGT-ES100 200 414 327 196.00
394~545 OFT|N100 200 270 213 126.00
545~394 AGT|ES75 200 198 159 95.20
AGT|ES100 200 216 170 100.80
ƒLƒN OFT|N100 100 738 586 343.00
AGT|ES100 100 594 469 274.40
470~636 OFT|N100 200 378 300 175.00
636~470 AGT|ES75 200 279 218 128.80
AGT-ES100 200 306 240 140.00